
-20%Select your options to continue.
Size | Shoulder Width | Chest Circumference | Length | Recommended Height (ft/in) | Recommended Weight (lbs) |
XS | 48 | 124 | 66 | 5’5″ (165cm) | 132 lbs (60kg) |
S | 50 | 128 | 68 | 5’7″ (170cm) | 165 lbs (75kg) |
M | 52 | 132 | 70 | 5’9″ (175cm) | 187 lbs (85kg) |
L | 54 | 136 | 72 | 5’11” (180cm) | 209 lbs (95kg) |
XL | 56 | 140 | 74 | 6’1″ (185cm) | 231 lbs (105kg) |
No reviews yet. Share your experience.